【基本ルール】
・1巡目は一斉入札。被った際はクジ。
・抽選のクジはあみだくじドットコムを使用。
http://www.amidakuji.com/
あみだくじの作り方参考
12球団仮想ドラフト (したらば)
・2巡目以降はクロスウェーバー方式。
・指名前の選手名は書き込まない。
【推奨】
・指名選手名はフルネームで記入。
・開始前に指名不可選手の確認と12球団担当者の了解。
・開始前に進行・表・クジ作成の担当を決める。
前スレ
2017年仮想ドラフト5巡目
12球団仮想ドラフト (したらば)
・1巡目は一斉入札。被った際はクジ。
・抽選のクジはあみだくじドットコムを使用。
http://www.amidakuji.com/
あみだくじの作り方参考
12球団仮想ドラフト (したらば)
・2巡目以降はクロスウェーバー方式。
・指名前の選手名は書き込まない。
【推奨】
・指名選手名はフルネームで記入。
・開始前に指名不可選手の確認と12球団担当者の了解。
・開始前に進行・表・クジ作成の担当を決める。
前スレ
2017年仮想ドラフト5巡目
12球団仮想ドラフト (したらば)
表修正しました
育成
巡|⇔|千葉鴎|大阪牛|巨人兎|東北鷲|埼玉獅|阪神虎|福岡鷹|
①|→|知野直|木須デ|藤井黎|稲富宏|岡林飛|山崎悠|尾形崇|
②|←|―終―|渡邊雄|寺田祐|吉住晴|―終―|山本祐|折下光|
③|→|―――|遠藤淳|日下部|佐々木|―――|館山毅|宮本誉|
④|←|―――|泉祐介|網脇彗|和田康|―――|―終―|長谷川|
⑤|→|―――|纐纈英|―――|―――|―――|―――|―終―|
⑥|←|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―終―|
育成
巡|⇔|千葉鴎|大阪牛|巨人兎|東北鷲|埼玉獅|阪神虎|福岡鷹|
①|→|知野直|木須デ|藤井黎|稲富宏|岡林飛|山崎悠|尾形崇|
②|←|―終―|渡邊雄|寺田祐|吉住晴|―終―|山本祐|折下光|
③|→|―――|遠藤淳|日下部|佐々木|―――|館山毅|宮本誉|
④|←|―――|泉祐介|網脇彗|和田康|―――|―終―|長谷川|
⑤|→|―――|纐纈英|―――|―――|―――|―――|―終―|
⑥|←|―――|―終―|―――|―――|―――|―――|―終―|
結果
巡|⇔|千葉鴎|東京燕|北海熊|中日竜|大阪牛|巨人兎|東北鷲|横浜星|埼玉獅|阪神虎|福岡鷹|広島鯉|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|抽|安田尚|清宮幸|清宮幸|中村奨|田嶋大|清宮幸|東克樹|東克樹|田嶋大|清宮幸|清宮幸|中村奨|
外|抽|―単―|馬場皐|鈴木博|―②―|―②―|―⑤―|―②―|鈴木博|村上宗|馬場皐|村上宗|鈴木博|
外|抽|―――|―②―|―③―|―――|―――|―――|―――|近藤弘|―②―|高橋遥|石川翔|鈴木康|
①|確|安田尚|馬場皐|鈴木博|中村奨|田嶋大|清宮幸|東克樹|近藤弘|村上宗|高橋遥|石川翔|鈴木康|
②|→|増田珠|鍬原拓|岩見雅|斎藤大|藤岡裕|永野将|田浦文|宮本丈|櫻井周|西村天|山﨑剛|山本拓|
③|←|福田周|北村拓|田中瑛|山本大|牧丈一|西川愛|園部佳|本田仁|草場亮|楠本泰|山口翔|田中俊|
④|→|谷川昌|高木渉|柏原史|笠松悠|岸田行|宮台康|與座海|斎藤俊|清水達|北浦竜|西浦颯|西巻賢|
⑤|←|島田海|比嘉賢|田中燿|高松渡|ケムナ|―終―|若林晃|永井敦|村上海|原田拓|―終―|阪口皓|
⑥|→|金久保|寺岡寛|伊藤翔|伊藤康|広澤伸|―――|鈴木遼|平良海|比屋根|綱島龍|―――|―終―|
⑦|←|岡田和|高橋礼|周東佑|―終―|―終―|―――|―終―|―終―|―終―|―終―|―――|―――|
⑧|→|宮川哲|―終―|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
⑨|←|森遼大|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
⑩|→|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
育|参|―〇―|―×―|―×―|―×―|―〇―|―〇―|―〇―|―×―|―〇―|―〇―|―〇―|―×―|
育成続き10行
巡|⇔|千葉鴎|東京燕|北海熊|中日竜|大阪牛|巨人兎|東北鷲|横浜星|埼玉獅|阪神虎|福岡鷹|広島鯉|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|抽|安田尚|清宮幸|清宮幸|中村奨|田嶋大|清宮幸|東克樹|東克樹|田嶋大|清宮幸|清宮幸|中村奨|
外|抽|―単―|馬場皐|鈴木博|―②―|―②―|―⑤―|―②―|鈴木博|村上宗|馬場皐|村上宗|鈴木博|
外|抽|―――|―②―|―③―|―――|―――|―――|―――|近藤弘|―②―|高橋遥|石川翔|鈴木康|
①|確|安田尚|馬場皐|鈴木博|中村奨|田嶋大|清宮幸|東克樹|近藤弘|村上宗|高橋遥|石川翔|鈴木康|
②|→|増田珠|鍬原拓|岩見雅|斎藤大|藤岡裕|永野将|田浦文|宮本丈|櫻井周|西村天|山﨑剛|山本拓|
③|←|福田周|北村拓|田中瑛|山本大|牧丈一|西川愛|園部佳|本田仁|草場亮|楠本泰|山口翔|田中俊|
④|→|谷川昌|高木渉|柏原史|笠松悠|岸田行|宮台康|與座海|斎藤俊|清水達|北浦竜|西浦颯|西巻賢|
⑤|←|島田海|比嘉賢|田中燿|高松渡|ケムナ|―終―|若林晃|永井敦|村上海|原田拓|―終―|阪口皓|
⑥|→|金久保|寺岡寛|伊藤翔|伊藤康|広澤伸|―――|鈴木遼|平良海|比屋根|綱島龍|―――|―終―|
⑦|←|岡田和|高橋礼|周東佑|―終―|―終―|―――|―終―|―終―|―終―|―終―|―――|―――|
⑧|→|宮川哲|―終―|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
⑨|←|森遼大|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
⑩|→|―終―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
育|参|―〇―|―×―|―×―|―×―|―〇―|―〇―|―〇―|―×―|―〇―|―〇―|―〇―|―×―|
育成続き10行
中村 クジが当たったンゴ
斎藤 投手指名に拘った、明治枠、西川繰り上げ指名がよかったンゴ
山本 斎藤を右ピッチャーだと思っていた、祖父江くらいは投げれるンゴ
笠松 内野手ンゴ
高松 外野、俊足、ムネオンゴ
伊藤 地元枠ンゴ
来年の仮想ドラフトもよろしくニキーwwwwwwwwwwwwww
斎藤 投手指名に拘った、明治枠、西川繰り上げ指名がよかったンゴ
山本 斎藤を右ピッチャーだと思っていた、祖父江くらいは投げれるンゴ
笠松 内野手ンゴ
高松 外野、俊足、ムネオンゴ
伊藤 地元枠ンゴ
来年の仮想ドラフトもよろしくニキーwwwwwwwwwwwwww
お疲れさまでした
時間が遅いので総評を簡単に
1位 安田尚憲 内野手 履正社
2位 増田珠 外野手 横浜高
3位 福田周平 内野手 NTT東日本
4位 谷川昌希 投手 九州三菱自動車
5位 島田海吏 外野手 上武大
6位 金久保優斗 投手 東海大市原望洋高
7位 岡田和馬 投手 近畿大
8位 宮川哲 投手 上武大
9位 森遼大朗 投手 都城商高
1位安田
高校生野手を指名ということから安田中村清宮の三択のなかから安田を指名
長距離砲獲得は最優先なので一本釣りで来てよかった
2位増田
ここで藤岡田中山崎の内野手を指名するか増田を指名するか迷った
上記の場合は藤岡を最優先してユーティリティーの即戦力としてコンバートも考えていた
増田を指名することで育成ドラフトの方針へシフト 右の外野手は貴重で機動力野球にも合致する
3位福田続き27行
時間が遅いので総評を簡単に
1位 安田尚憲 内野手 履正社
2位 増田珠 外野手 横浜高
3位 福田周平 内野手 NTT東日本
4位 谷川昌希 投手 九州三菱自動車
5位 島田海吏 外野手 上武大
6位 金久保優斗 投手 東海大市原望洋高
7位 岡田和馬 投手 近畿大
8位 宮川哲 投手 上武大
9位 森遼大朗 投手 都城商高
1位安田
高校生野手を指名ということから安田中村清宮の三択のなかから安田を指名
長距離砲獲得は最優先なので一本釣りで来てよかった
2位増田
ここで藤岡田中山崎の内野手を指名するか増田を指名するか迷った
上記の場合は藤岡を最優先してユーティリティーの即戦力としてコンバートも考えていた
増田を指名することで育成ドラフトの方針へシフト 右の外野手は貴重で機動力野球にも合致する
3位福田続き27行