仮想ドラフトの進行等に関する議論等はこちらでどうぞ。
安楽はいい投手だね
ダイナミックなフォームに似合わない丁寧な投球をしてる
ダイナミックなフォームに似合わない丁寧な投球をしてる
>>4
そろそろ荒らし認定だな
そろそろ荒らし認定だな
抽選くじ作る人のための手引き
http://www.amidakuji.com/howto.aspx であみだくじ作成を選択
↓
・くじのタイトル → ○○の抽選
・利用者へのメッセージ → A球団、B球団、C球団は選択してください。
・くじの本数 → n
・アイテム → 交渉権確定(これ以外書かない)
・オプション1 → チェックを外す(自分のタイミンングで結果発表できるようにするため)
・オプション2 → チェックを外す(交渉権確定が見えるか見えないかだけの違いなので外して見えるようにする)
・管理パスワード → 適当にパスを入力
・利用パスワード → 参加者の手間を考え省略で
↓
OK
↓
URLをスレに貼る
↓
【重要】「全員が選択し終えたら」管理パスを入力し、くじ本体の公開をクリック
http://www.amidakuji.com/howto.aspx であみだくじ作成を選択
↓
・くじのタイトル → ○○の抽選
・利用者へのメッセージ → A球団、B球団、C球団は選択してください。
・くじの本数 → n
・アイテム → 交渉権確定(これ以外書かない)
・オプション1 → チェックを外す(自分のタイミンングで結果発表できるようにするため)
・オプション2 → チェックを外す(交渉権確定が見えるか見えないかだけの違いなので外して見えるようにする)
・管理パスワード → 適当にパスを入力
・利用パスワード → 参加者の手間を考え省略で
↓
OK
↓
URLをスレに貼る
↓
【重要】「全員が選択し終えたら」管理パスを入力し、くじ本体の公開をクリック
捕捉
2球団抽選の場合、あみだくじ2本は不可なので4本で2つずつ選択するようにしてください。
実際のドラフトではくじ引く順番が決められていますが、仮想ドラフトでは時間短縮のため順不同となっています。(抽選結果に影響をもたらさないため)
ただこれについては参加者同士で話し合って変更するのもいいでしょう。
2球団抽選の場合、あみだくじ2本は不可なので4本で2つずつ選択するようにしてください。
実際のドラフトではくじ引く順番が決められていますが、仮想ドラフトでは時間短縮のため順不同となっています。(抽選結果に影響をもたらさないため)
ただこれについては参加者同士で話し合って変更するのもいいでしょう。
今回のケース
有原航平の抽選
http://www.amidakuji.com/main.aspx?id=tXTIbNkVQdCLNu6NeOkh122752
日本ハム、ロッテ、巨人、オリックス、広島は選択してください。(時間短縮のため順不同)
有原航平の抽選
http://www.amidakuji.com/main.aspx?id=tXTIbNkVQdCLNu6NeOkh122752
日本ハム、ロッテ、巨人、オリックス、広島は選択してください。(時間短縮のため順不同)
巡|⇔|東京燕|東北鷲|横浜星|埼玉獅|中日竜|千葉鴎|広島鯉|北海熊|阪神虎|大阪牛|巨人兎|福岡鷹|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
②|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
③|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
④|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑤|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑥|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑦|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑧|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑨|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
②|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
③|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
④|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑤|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑥|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑦|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑧|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑨|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
トリップ使ってクジとかできないかね
1. 責任者が名前欄に、選手名+当たり番号+任意の一、二文字の順でトリップを作り
「クジを引いてください」とレスをする
例:#有原1旁(この場合は◆3mX6.T463g)
2. 3球団競合なら1、2、3の数字を下位球団から一つずつ選んでいく
3. クジを引き終わったら責任者がトリップを公開する
「このクジは #有原1旁 でした」
1. 責任者が名前欄に、選手名+当たり番号+任意の一、二文字の順でトリップを作り
「クジを引いてください」とレスをする
例:#有原1旁(この場合は◆3mX6.T463g)
2. 3球団競合なら1、2、3の数字を下位球団から一つずつ選んでいく
3. クジを引き終わったら責任者がトリップを公開する
「このクジは #有原1旁 でした」
http://www.amidakuji.com/main.aspx?id=WJbIyHkQLXZmnMhYX33j140333
有原のくじです。何度もすいません。
有原のくじです。何度もすいません。
指名順がA→B→C→Dで
Aの指名から10分経ってもBが現れなかった場合
一時的にBを飛ばしA→C→B→Dにする
一度遅れたBがCの指名から10分経っても現れないという2連続で遅れた場合はもうそのB担当をアウトとし
A→C→D→B(代行)にするってのはどうだろう
Aの指名から10分経ってもBが現れなかった場合
一時的にBを飛ばしA→C→B→Dにする
一度遅れたBがCの指名から10分経っても現れないという2連続で遅れた場合はもうそのB担当をアウトとし
A→C→D→B(代行)にするってのはどうだろう
テスト
巡|⇔|東北鷲|横浜星|大阪牛|中日竜|埼玉獅|広島鯉|千葉鴎|阪神虎|北海熊|巨人兎|福岡鷹|東京燕|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
②|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
③|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
④|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑤|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑥|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑦|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑧|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑨|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
巡|⇔|東北鷲|横浜星|大阪牛|中日竜|埼玉獅|広島鯉|千葉鴎|阪神虎|北海熊|巨人兎|福岡鷹|東京燕|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
②|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|続き6行
巡|⇔|東北鷲|横浜星|大阪牛|中日竜|埼玉獅|広島鯉|千葉鴎|阪神虎|北海熊|巨人兎|福岡鷹|東京燕|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
②|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
③|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
④|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑤|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑥|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑦|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑧|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
⑨|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
巡|⇔|東北鷲|横浜星|大阪牛|中日竜|埼玉獅|広島鯉|千葉鴎|阪神虎|北海熊|巨人兎|福岡鷹|東京燕|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|→|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
②|←|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|続き6行
テスト
巡|⇔|東北鷲|横浜星|大阪牛|中日竜|埼玉獅|広島鯉|千葉鴎|阪神虎|北海熊|巨人兎|福岡鷹|東京燕|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|抽|アドゥワ&|タイシンカ.|中野ジ.|ゲレック%|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
巡|⇔|東北鷲|横浜星|大阪牛|中日竜|埼玉獅|広島鯉|千葉鴎|阪神虎|北海熊|巨人兎|福岡鷹|東京燕|
―|―|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|―――|
①|抽|アドゥワ&|タイシンカ.|中野ジ.|ゲレック%|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
外|抽|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|×××|
続き44秒後位に新着取得可